|
TQU Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing |
Studien- und Diplomarbeiten Black Belt und Master Black Belt Arbeiten Projektstudienarbeiten Master Thesis Promotionen |
|||
|
Die Steinbeis-Unternehmen im TQU Verbund |
Hochschule Ulm Steinbeis-Hochschule Berlin Institut für Business Excellence Stand 05/08BLA |
|||
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Thema | Partner | Bearbeiter/-in | Abschluss | |
|
|
||||
| Maßnahmen zur Optimierung der Produktionsplanung und -steuerung im Werkzeugbau | Hirschvogel Automotive Group | Rainer Grimm | 2008 | DA |
|
Entwicklung von Checklisten
zur Rechtssicherheit im Umweltbereich |
Donau-Universität Krems | Daniel Gantner | 2008 | MT |
| Reduction in Time | Wacker | Yi Zhang | 2008 | BB |
| Capacity Expansion | Wacker | John Yang | 2008 | BB |
| Reduzierung von incidents | Wacker | Christian Wimmer | 2008 | BB |
| Transfer and scale up | Wacker | Wolfgang Wewers | 2008 | BB |
| Increase the Reliability | Wacker | Sandra Schneider | 2008 | BB |
| Verfahrensentwicklung Förderreaktor | Wacker | Esther Schneider | 2008 | BB |
| Decrese Production Loss | Wacker | LinHaojun Zhangjiagang | 2008 | BB |
| Improving Troughput | Wacker | Klaus Kühnel | 2008 | BB |
| Kapazitätserhöhung | Wacker | Dr. Marcus Biber | 2008 | BB |
| Productivity Improvement | Wacker | Dr. Frank Betschinger | 2008 | BB |
| Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse im Neuprodukteprozess | Gardena Ulm | Michael Schnürle | 2008 | DA |
| Konzeption eines Fehlervercodungssystems zur Verbesserung der Fehlerrückführung im Rahmen eines ganzheitlichen Produktionssystems | EVOBUS GmbH | Ralph Grün | 2008 | DA |
| Nullfehlerkonzept in der Kettenmontage | iwis Motorsysteme Landsberg | Marco Hermann | 2008 | DA |
| Upgrade Laminator quality and speed | Saint-Gobain Willich | Günther van Rieth | 2008 | BB |
| Bilder der Zukunft. Die Mind Sets von John Naisbitt | Hochschule Ulm | Stefan Häfele | 2008 | SA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Einführen und Optimieren einer Strahlanlage | Uhlmann Pac-Systeme Laupheim | Michael Weisser | 2007 | DA |
| Allgemeine Vorgehensweise bei der Validierung von Dentalprodukten | HAM Dental Schwendi | Matthias Ruepp | 2007 | SA |
| Schwachstellenanalyse des 8D-Systems im Fehlerabstellprozess der Automobilindustrie | Star Engineering Böblingen | Henning Wech | 2007 | DA |
| Umstellen des Managementhandbuchs auf ViFlow | engineering people GmbH Ulm | Lars Schöne | 2007 | SA |
| Wechselwirkung moderner Produktionssysteme mit der FMEA | ZF Antriebs- und Fahrwerktechnik Friedrichshafen | Daniel Brühl | 2007 | DA |
| Gestaltung des Handlings von signifikanten und kritischen Merkmalen über den gesamten Produktlebenszyklus | Knorr-Bremse München | Jochen Häck | 2007 | DA |
| Optimierung der Durchlaufzeit im Bereich Sondermaschinenbau | Robert Bosch GmbH | Christoph Emanuel Haberstock | 2007 | DA |
| Usability Studie zur Untersuchung von Hochfrequenz-Chirurgie Geräten | Experimental-OP und Ergonomie Universitätsklinikum Tübingen | Thomas Baumann | 2007 | DA |
| Prozessanalyse der Beschaffung mit der Zielsetzung der Implemetierung von QS-Aspekten | Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH | Rainer Schwarz | 2007 | DA |
| Stabilizing and Improvement of a Mechanical System Design for Blood Pressure Measurement Gages | Welch Allyn | Jörg Ringwald | 2007 | BB |
|
Produktionslenkungsplan mit
Schnittstellen zu FMEA und MSA |
united monolithic semiconductors Ulm |
Silke Schmidt | 2007 | DA |
| Konzepte im Zusammenhang mit der Einführung ISO 13485 | Derungs Licht AG Gossau | Marc Kalmbach | 2007 | DA |
| Replenishment Pullssystem mit Coils | Novelis | Dimitri Pitikaris | 2007 | MB |
| Anwendung der DMAIC Methode zur Analyse eines Feldproblems in der Automobilindustrie | Eaton Fluid Power | Horst Schmidt | 2007 | MB |
| Einführung von Six Sigma in Verbindung mit Lean | Kolbenschmidt GmbH | Dirk van den Kerkhoff | 2007 | MB |
| Six Sigma im Dienstleistungsbereich | Deutsche Bank AG | Dr. Oliver-Sven Penger | 2007 | MB |
| Fehlerminimierung nach Six Sigma | John Deere | Robert Brocki | 2007 | GB |
| Optimierung des Versandprozesses | Saint-Gobain Willich | Alexander Rosen | 2007 | GB |
| Laminatoptimierung | Saint-Gobain Willich | Jürgen Schütt | 2007 | GB |
| Entwicklung einer Messvorrichtung | Georg Fischer GmbH Friedrichshafen | Fatih Günes | 2007 | DA |
| Erhöhung der Erstausbringung | Linos Photonics | Michael Nußbaum | 2007 | BB |
| Durchführung einer Erhebung im Bereich Qualität | Heidelberger Druckmaschinen AG | Tobias Kaiser | 2007 | SA |
| Kennzahlen in der Produktion | Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst | Sven Specht | 2007 | DA |
|
Wissensmanagement in der Praxis der Firewall-Systematik |
BOSCH-Rexroth |
Andre Winkler |
2007 |
DA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Verminderung von Ausschuss durch Riefen | Wiederholt GmbH Holzwickede | Dr. Johannes Fien | 2006 | BB |
| Theory of Constraints: Prozessmanagement | Hochschule Ulm | Jochen Häck | 2006 | SA |
| Six Sigma am Prozess Ultraschallprüfung | Wiederholt GmbH Holzwickede | Andreas Thies | 2006 | BB |
| Biotechnologischer Aufbereitungsprozess | BAYER AG | Dr. Guido Dünnebier | 2006 | BB |
| Six Sigma und das Golfspiel | m)))pool | Christian Müller | 2006 | MB |
| Untersuchung der Einflussgrößen auf die Konzentrizität | Wiederholt GmbH Holzwickede | Klaus Mergardt | 2006 | BB |
| Der Six Sigma Champion | m)))pool | Christian Müller | 2006 | MB |
| Six Sigma Black Belt | Wiederholt GmbH Holzwickede | Luis MacDonald | 2006 | BB |
| Six Sigma Black Belt | Wiederholt GmbH Holzwickede | Kurt Orendi | 2006 | BB |
| Six Sigma Black Belt | Wiederholt GmbH Holzwickede | Rudolf Kulczynski | 2006 | BB |
| Der Tornado-Effekt | Vetter-Pharma | Michael Götzke | 2006 | MB |
| Optimierung eines Prozesses | Vetter-Pharma | Michael Götzke | 2006 | MB |
| Optimierung des Betriebswassersystems | BAYER AG | Dr. Philip Bahke | 2006 | BB |
| Neuausrichtung der Produktauditlandschaft | DaimlerChrysler | Timo Martin Hafner | 2006 | DA |
| Analyse der Foulingursachen in einer chemischen Produktionsanlage | BAYER AG | Dr. Abdelaziz Toumi | 2006 | BB |
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen im Beispiel | Hochschule Ulm | Thomas Bunzel | 2006 | SA |
| Usage of FFR Field Failure Rate Data for EoL End of Life component calculation extended by VoC Voice of Customer | Nokia |
Hans Joachim Hübner Roman Unger |
2006 | MB |
| Reduzierung von Zusammenbaufehlern | Nokia | Roman Unger | 2006 | MB |
| Auslegung eines Prüfautomaten | Burgmaier Metalltechnik Allmedingen | Volker Rathgeb | 2006 | SA |
| Traction Excellence | infineon | Klaus Heller | 2006 | BB |
| Viskositätsanhebung | Wacker-Chemie | Ulrike Büttner | 2006 | BB |
| Prozess-Stabilisierung | Wacker-Chemie | Georg Magg | 2006 | BB |
| Implementierung und Optimierung eines Inbetriebnahme- und Prüfbereichs | AUDI AG Neckarsulm | Bernd Sacher | 2006 | DA |
| Globale Produktion | Hochschule Ulm |
Natascha Gürtner Stefan Epple |
2006 | SA |
| Nacharbeitsreduzierung | Balzers Verschleißschutz Bingen | Stefan Weimer | 2006 | BB |
| Produktoptimierung | TAKATA-PETRI Ulm | Norbert Wahl | 2006 | BB |
| Waste Elimination | Claviag AG | Rob Hilgers | 2006 | BB |
|
Erhöhen der Produktionskapazität |
Wacker-Chemie Burghausen |
Dr. Klaus Büppelmann |
2006 |
BB |
|
Implementierung einer Prozesssteuerung |
Wacker-Chemie Burghausen |
Eduard Schott |
2006 |
BB |
|
Verbesserung der Prozessfähigkeit |
Wacker-Chemie Burghausen |
Dr. Georg Lößel |
2006 |
BB |
| Optimierung Prozessviskosemeter | Wacker-Chemie Burghausen | Michael Simmler | 2006 | BB |
| Erhöhung der Stromausbeute | Wacker-Chemie Burghausen | Dr. Markus Bauer | 2006 | BB |
| Optimierung der Ausschleusung | Wacker-Chemie Burghausen | Gerhard Traunspurger | 2006 | BB |
| Reduzieren der spezifischen Kosten | Wacker-Chemie Burghausen | Herbert Richter | 2006 | BB |
| Optimierung eines Ofens | Wacker-Chemie Burghausen | Günter Schober | 2006 | BB |
| Implementierung einer Prozesssteuerung | Wacker-Chemie Burghausen | Eduard Schrott | 2006 | BB |
| Produktion ins stabiler Sonderqualität | Wacker-Chemie Burghausen | Dr. Sibylle Gruner | 2006 | BB |
| Optimierung Umlagerung | Wacker-Chemie Burghausen | Gerhard Bauer | 2006 | BB |
| Entwicklung eines Center of Excellence Konzeptes | ZF Friedrichshafen | Daniel Zimmermann | 2006 | DA |
| Unbedenklichkeitserklärung für produktberührende Werkstoffe | Uhlmann Pac-Systeme Laupheim | Christian Tonsch | 2006 | DA |
| Transparenz und Orientierung. Prozess- und Wertemanagement unterstützen die Herausforderungen des erfolgreichen Wachstums | Steinbeis-Hochschule Berlin | Florian Rösch | 2006 | MT |
| Entwicklung, Umsetzung und Review eines Business Excellence Konzeptes über unterschiedliche Stufen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Elmar Zeller | 2006 | MT |
| Renaissance der Methoden und Werkzeuge auf Basis von Produktionssystemen im industriellen Einsatz | Steinbeis-Hochschule Berlin | Stefan Häck | 2006 | MT |
| Vergleich der Ziele und Methoden von Lean Management und Six Sigma anhand einer empirischen Untersuchung zur Verbesserung des Methodeneinsatzes in der Zukunft | Steinbeis-Hochschule Berlin | Martin Bantleon | 2006 | MT |
| Umfassendes Kompetenzmanagement für mehr Patientensicherheit | Steinbeis-Hochschule Berlin | Dieter Barwitzki | 2006 | MT |
| Weiterentwicklung von Unternehmen mit Six Sigma | Steinbeis-Hochschule Berlin | Daniel Eiche | 2006 | MT |
| Fit for Future. Nachhaltiger Erfolg wird nur durch ständigen Wandel erreicht | Steinbeis-Hochschule Berlin | Helmut Bayer | 2006 | MT |
| Kennzahlenmodell für das Bereichs-Produkt-Audit | DaimlerChrysler Sindelfingen | Eduard Wulkesch | 2006 | DA |
| Vertriebsmanagement - das Kundenmanagement und das Kundenbeziehungsmanagement | Steinbeis-Hochschule Berlin | Thomas Seeger | 2006 | SA |
| Statistische Auswertungen des Gokart-Fahrens mit Minitab 14 | Steinbeis-Hochschule Berlin | Martin Bantleon | 2006 | SA |
| Aufbau und Durchführung des Master Black Belt Trainings | Steinbeis-Hochschule Berlin | Martin Bantleon | 2006 | SA |
| Historie und Grundlagen des Lean Management | Steinbeis-Hochschule Berlin | Martin Bantleon | 2006 | SA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Umsetzung eines integrierten Performance Measurement System | Steinbeis-Hochschule Berlin | Elmar Zeller | 2005 | SA |
| Six Sigma im Unternehmen einführen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Daniel Eiche | 2005 | SA |
| Vertriebsmanagement - die Vertriebsstrategie, die Prozesse und Strukturen sowie die Personalführung im Vertriebsmanagement | Steinbeis-Hochschule Berlin | Thomas Seeger | 2005 | SA |
| Aufbau eines modernen Produktionssystems | Steinbeis-Hochschule Berlin | Stefan Häck | 2005 | SA |
| Lean Management im Gesundheitswesen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Dieter
Barwitzki Daniel Eiche |
2005 | SA |
| Das Zusammenspiel von Innovation, Changemanagement und Kommunikation | Steinbeis-Hochschule Berlin | Helmut Bayer | 2005 | SA |
| Projekt Logistik | Deutsche Bank AG | Matthias Herrmann | 2005 | SA |
| Storymanagement, Story Telling: mit Geschichten Unternehmen führen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Elmar
Zeller Florian Rösch |
2005 | SA |
| Optimierung einer Klebestelle | angiomed Medizintechnik Karlsruhe | Andreas Gerber | 2005 | BB |
| Optimierung der Materialverfügbarkeit | Impact GmbH | Aleksandar Preskar | 2005 | BB |
| Neue Verbindungstechnik | LUGER RESEARCH Dornbirn | Siegfried Luger | 2005 | BB |
| High delivery performance | BDT | Frank Blessing | 2005 | BB |
| Die Rolle der Kommunikation im Change Management | Universität
Tübingen TQU International Ulm |
Tobias Bläsing | 2005 | DA |
| Optimization of supply chain process | BDT | Daniel Born | 2005 | BB |
| Robust Design | Siemens AG | Andreas Schlüter | 2005 | MB |
|
EVOP (Evolutionary Operation)
und PLEX (Plant Experimentation) |
Eckert Produktion und Prozesse | Karlheinz Eckert | 2005 | MB |
|
Six Sigma und CI Mit Mehrstufigkeit zur Excellence |
Siemens AG | Arne Vaeckenstedt | 2005 | MB |
| Concept to ensure quality for complex assemblies | Siemens AG | Jürgen Heß | 2005 | MB |
| Instandhaltungskonzept für Automatisierungskomponenten | Festo AG Esslingen | Florian Schleicher | 2005 | DA |
| Qualifikationsprofile für Qualitätsbeauftragte im Gesundheits- und Sozialwesen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Dieter Barwitzki | 2005 | SA |
| Modelle nachhaltiger Unternehmensführung | Steinbeis-Hochschule Berlin | Helmut
Bayer Florian Rösch |
2005 | SA |
| Prozessanalyse in pharmazeutischen Herstellprozessen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Daniel Eiche | 2005 | SA |
| Moderne Akquisitionsprozesse | Steinbeis-Hochschule Berlin | Thomas Seeger | 2005 | SA |
| Von TQM zu Business Excellence | Steinbeis-Hochschule Berlin | Thomas Seeger | 2005 | SA |
| Bausteine eines modernen Produktionssystems | Steinbeis-Hochschule Berlin | Stefan Häck | 2005 | SA |
| Optimierung der Anlaufphase | GDX Automotive Grefrath | Dieter Schrievers | 2005 | BB |
| Optimierung einer Prozesskette | Wacker-Chemie München | Herbert Pöllner | 2005 | BB |
| Optimierung einer Anlage | Wacker-Chemie München | Eberhard Langer | 2005 | BB |
| Automatisierung einer Anlage | Wacker-Chemie München | Dr. Markus Greiling | 2005 | BB |
| Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit | Wacker-Chemie München | Dr. Bernd Gerstenberger | 2005 | BB |
| Lager- und FTS-Optimierung | Wacker-Chemie München | Carsten Maaß | 2005 | BB |
| Arbeitsschrittanalyse | Wacker-Chemie München | Dr. Manfred Selig | 2005 | BB |
| Performancesteigerung eines Katalysators | Wacker-Chemie München | Martin Schönleben | 2005 | BB |
| Optimieren einer Anlage im Betrieb | Wacker-Chemie München | Andreas Collignon | 2005 | BB |
| Optimieren der Filterstandzeit | Wacker-Chemie München | Dr. Christiane Jaeckle | 2005 | BB |
| Optimierung eines Walzwerkes | Wacker-Chemie München | Dr. Klaus Becker | 2005 | BB |
| Optimierung der Desorptionsleistung | Wacker-Chemie München | Dr. Markus Niemetz | 2005 | BB |
| Optimierung eines gemeinsamen Labors | Wacker-Chemie München | Dr. Franz Grüger | 2005 | BB |
| Six Sigma: Qualitative Methoden und Werkzeuge | Steinbeis-Hochschule Berlin | Martin Bantleon | 2005 | SA |
| Das Neue entdecken und umsetzen | Steinbeis-Hochschule Berlin | Helmut Bayer | 2005 | SA |
| Aufbau, Einführung und Umsetzung leistungsfähiger Kennzahlensysteme | Steinbeis-Hochschule Berlin | Elmar Zeller | 2005 | SA |
| Human Resources managen, Chancenmanagement | Steinbeis-Hochschule Berlin | Florian Rösch | 2005 | SA |
| Selbstmanagement als Schlüssel zum Führungserfolg | Steinbeis-Hochschule Berlin | Dieter Barwitzki | 2005 | SA |
| Industrieller Wertschöpfungswandel | Steinbeis-Hochschule Berlin | Stefan Häck | 2005 | SA |
| Prozessoptimierung | Vetter Pharma Ravensburg | Michael Götzke | 2005 | BB |
| Ausschussreduzierung | Vetter Pharma Ravensburg | Hans Steier | 2005 | BB |
| Magazinierung Reinraum | Vetter Pharma Ravensburg | Helmut Hennig | 2005 | BB |
| Risikoanalyse Klimaanlagen | Vetter Pharma Ravensburg | Martin Rawe | 2005 | BB |
| Reduktion von Partikel im Prozess | Vetter Pharma Ravensburg | Dr. Bettina Lauer | 2005 | BB |
| Fertigungsnahe rechnergestützte Qualitätssysteme | OSRAM GmbH Herbrechtingen | Andreas Lober | 2005 | DA |
| Verbesserung des First Pass Yield | Siemens AG | Thomas Nehmer | 2005 | MB |
| Risikomanagement für Medizinprodukte | CeramTec | Steffen Zeuss | 2005 | DA |
| Konzept zur Einführung eines optischen Messsystems für Spalt- und Übergangsmessungen | PORSCHE AG Stuttgart | Martin Trostel | 2005 | DA |
| Six Sigma Methoden und Werkzeuge | Steinbeis-Hochschule Berlin | Daniel Eiche | 2005 | SA |
| Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte | Steinbeis-Hochschule Berlin | Dieter Barwitzki | 2005 | SA |
| Rating nach Basel II in Verbindung zu einem Assessment nach dem EFQM Modell | Steinbeis-Hochschule Berlin | Elmar Zeller | 2005 | SA |
| Nachhaltigkeit und Wertorientierung. Grundlagen und Umsetzung | Steinbeis-Hochschule Berlin | Florian Rösch | 2005 | SA |
| Wachstum unter dem Aspekt Innovation | Steinbeis-Hochschule Berlin |
Helmut Bayer |
2005 | SA |
| Poka Yoke, Fehler vermeiden | Steinbeis-Hochschule Berlin | Stefan Häck | 2005 | SA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Improve test data reliability | Visteon | Herbert Küster | 2004 | MB |
| Optimierung eines Prozesses | Grace Manufacturing Worms | Klaus Görgner | 2004 | MB |
| Durchsatzsteigerung | Grace Manufacturing Worms | Harald Ulrich | 2004 | MB |
| Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte EN ISO 14971 | TQU Verlag | Bernd Kling | 2004 | SA |
| Entwicklung eines Bauteils für Fahrzeuge | N.N. | Dr. Wolfgang Korte | 2004 | BB |
| Vorbeugende Qualitätssicherung für Zukaufteile im geschlossenen Null-Fehler-Regelkreis | Robert Bosch GmbH Stuttgart | Robert Schauwecker | 2004 | DA |
| Benchmarking auf Basis von Neuentwicklungen | Gardena Holding GmbH Ulm | Michael Gröh | 2004 | DA |
| Prozessbeherrschung in der Montage | HILTI AG Schaan FL | Harald Brandl | 2004 | BB |
| Realisierung einer Verrastungskontrolle für Steckverbindungen in der Serienfertigung | BMW AG Werk München | Tobias Danner | 2004 | DA |
| SV Qualitätsinitiative, Zulieferqualität | Siemens VDO Automotive AG | Ralph Bülow | 2004 | BB |
| Aufbau eines Auditprozesses zur Harmonisierung eines weltweiten Fertigungsverbundes | Infineon Technologies München | Markus Burdack | 2004 | DA |
| Prozessanalyse und Qualitätskostenoptimierung in einer Nockenwellenfertigung | MAHLE Motorteile GmbH Leibertingen | Daniel Gantner | 2004 | DA |
| Entwicklung eines Konzeptes zur Umstellung auf den internationalen Automobilstandard | KW automotive GmbH Fichtenberg | Alexander Szautner | 2004 | DA |
| Qualitätskommunikation in der Nutzungsphase im Technischen Service | Gardena Holding GmbH Ulm | Sonja Santhiram | 2004 | DA |
| Moderne Performance Management Systeme | Universität Konstanz | Kay Mende | 2004 | DA |
| Komplementärer Einsatz des EFQM Excellence Model zur Balanced Scorecard | TQU International GmbH Ulm | Dominik Appel | 2004 | DA |
| Entwicklung eines Verfahrens zur Überwachung eines Bondprozesses | Robert Bosch GmbH | Thomas Pawlak | 2004 | DA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
| Business Excellence, das neue EFQM Modell | TQU Verlag | Michael Nägele | 2003 | SA |
| Summit Route 03 - Review | BIOTRONIK Bülach | Bernd Gleixner | 2003 | BB |
| Fehlteilebeseitigung | ARTESYN Chemnitz | Karola Prinz | 2003 | BB |
| Lagerbereinigung | IFE-CR Modrice | Roland Tatzreiter | 2003 | BB |
| Koordination von Fremdfirmen | WACKER CERAMICS Kempten | Dr. Siegfried Prietzel | 2003 | BB |
| Vakuumverlust Panelen reduzieren | WACKER CERAMICS Kempten | Christian Schmid | 2003 | BB |
| Optimisation "1st customer request-delivery" process | Knorr Bremse München | Jesper Christensen | 2003 | BB |
| Reduzieren der Durchlaufzeit Erstmuster | ZF Getriebe Saarbrücken | Michael Jung | 2003 | BB |
| Optimale Sintertemperaturen | WACKER CERAMICS Kempten | Dr. Dietrich Lange | 2003 | BB |
| Bearbeitungszeit für Korrekturmaßnahmen reduzieren | Sauer Danfoss | Rüdiger Zimmat | 2003 | BB |
| Umstellung Zylinderblöcke auf externe Vergütung | Sauer Danfoss | Philipp Wellendorf | 2003 | BB |
| Benchmark und Kostenreduzierung zugelieferter Drehteile | Sauer Danfoss | Melanie Waeber | 2003 | BB |
| Quality Plan für eine Pumpe | Sauer Danfoss |
Jürgen Bosserhoff Marina Nissen |
2003 | BB |
| Kit Improvement Project | Sauer Danfoss | Bernd Hänisch | 2003 | BB |
| Qualitätsverbesserung durch Reduzierung der Nullstundenausfälle | Sauer Danfoss | F. Birkelbach | 2003 | BB |
| Wissensmanagement: Diagnose und Support von komplexen Problemstellungen aus der Handelsorganisation durch Einsatz vorhandener technischer Ressourcen | PORSCHE AG Stuttgart | Stefan Häck | 2003 | DA |
| Prozessoptimierung in der Stingray IMD Fertigung | Balda AG Bad Oeynhausen | Michael Westerhold | 2003 | DA |
| Erhöhung der Produktivität Silberball Standgerät | MCG Management Contracting Group Österreich | Markus Gahleitner | 2003 | DA |
| Supplier Development in Russia | ALSTOM Paris | Paul Kreiser | 2003 | DA |
| Ausschussreduzierung in der Folienfertigung | Albea Kunststofftechnik Seelbach | Erwin Volk | 2003 | SA |
| Ausschussreduzierung in der Kunststoff - Galvanik | HeRo Galvano Technik | Ralf Rothhaar | 2003 | SA |
| Ausschusskosten reduzieren | Cherry GmbH | Wolfgang Meierl | 2003 | DA |
| Wissensmanagement im Krankenhaus. Umsetzen der Forderungen des Medizinproduktegesetz für Betreiber von Medizinprodukten | Sana
Medizintechnisches- Servicezentrum GmbH Stuttgart |
Bettina-Barbara Brosch | 2003 | DA |
| Wissensmanagement am Beispiel der regelbasierten Messkette der DaimlerChrysler AG | DaimlerChrysler AG Ulm | Patricio Roschk | 2003 | DA |
| Balanced Scorecard als Steuerungsinstrument für das Krankenhaus | KMS
Informations GmbH München Klinikum Ingolstadt |
Theresa Osswald | 2003 | DA |
| Konzept zur Entwicklung und Dokumentation von Prüfstrategien in der Fertigung und Montage von Konsumgütern | Gardena Kress und Kastner GmbH Ulm |
Gülbahar Kaya | 2003 | DA |
| Wissensmanagement
im Beispiel Qualitätssicherung von Softwareprodukten |
PORSCHE AG Stuttgart | Werner Höltge | 2003 | DA |
|
|
||||
|
TQU Home zum TQU Verbund zum TQU Verlag zur TQU Akademie zur TQU Beratung zum Institut für Business Excellence |
||||
|
|
||||
|
Aufbau eines Prozessregelungssystems mittels Qualitätskennzahlen aus relevanten Prozessstufen, abgestimmt auf die Baugruppenfertigung |
Rhode & Schwarz |
Manuela Abler |
2002 |
DA |
|
E-Enterprise - | ||||