Prüfungsergebnisse
| Fertigungsmesstechnik Labor PO4 | |
| 18.06.2009 | |
| 42473 | 2,7 |
| 42475 | 2,7 |
| 42478 | 1,3 |
| 43385 | 3,0 |
| 43409 | 3,7 |
| 43419 | 2,7 |
| 43420 | 1,7 |
| 43421 | 2,0 |
| 43443 | 2,3 |
| 43444 | 1,0 |
| 43453 | 1,3 |
| 43456 | 2,3 |
| 43479 | 4,0 |
| 43482 | 2,3 |
| 43486 | 3,7 |
| 43503 | 1,3 |
| 43504 | 3,7 |
| 43505 | 1,0 |
| 44629 | 1,3 |
| 44652 | 1,0 |
|
TQM |
|
| 45183 | 1,0 |
| 43505 | 1,0 |
| 38879 | 1,0 |
| 40537 | 2,7 |
| 38899 | 2,3 |
| 39834 | 1,0 |
| 38039 | 1,7 |
| 39847 | 1,0 |
| 43444 | 2,0 |
| 40579 | 1,0 |
Bitte holen Sie Ihre Arbeiten im Qualitätstechnik Labor ab.
Alle Angaben ohne Gewähr
Rückfragen blaesing@hs-ulm.de